Así como tenemos el topic de rating de la TV, hoy se abre para la radio para que mes a mes (o cuando haya datos) se publiquen los números acá (Solo Radios AM Argentinas. Para radios FM ir al siguiente ****).
**FEBRERO 2017:**
**1)** Radio Mitre (790): **42,6**
**2)** Radio 10 (710): **14,6**
**3)** Radio La Red (910): **13,5**
**4)** Radio Del Plata (1030): **8,5**
**5)** Radio AM 750: **6,2**
**6)** Radio Continental (590): **4,9**
**7)** Radio Rivadavia (630): **1,8**
**Competencia Lunes a viernes de 6 a 9hs**
**1)** Radio Mitre (790): **48,1% *(Longobardi)***
**2)** Radio 10 (710): **17,5% *(Sylvestre)***
**3)** Radio La Red (910): **9,0%**
**4)** Radio Del Plata (1030): **6,7%**
**5)** Radio AM 750: **5,8%**
**6)** Radio Continental (590): **4,9%**
**Competencia Lunes a viernes de 9 a 14hs**
**1)** Radio Mitre (790): **42,5% *(Lanata)***
**2)** Radio 10 (710): **14,6% *(Navarro)***
**3)** Radio La Red (910): **14,2%**
**4)** Radio Del Plata (1030): **9,6%**
**5)** Radio AM 750: **7,6%**
**6)** Radio Continental (590): **3,4%**
**Competencia Lunes a viernes de 14 a 17hs**
**1)** Radio Mitre (790): **35,8% **
**2)** Radio La Red (910): **14,9%**
**3)** Radio 10 (710): **14,4% **
**4)** Radio Del Plata (1030): **10,9%**
**5)** Radio Continental (590): **8,6%**
**6)** Radio AM 750: **6,7%**
**Competencia Lunes a viernes de 17 a 19hs**
**1)** Radio Mitre (790): **47,4% **
**2)** Radio La Red (910): **15,7%**
**3)** Radio 10 (710): **9,0% **
**4)** Radio Del Plata (1030): **7,7%**
**5)** Radio Continental (590): **5,3%**
**6)** Radio AM 750: **4,6%**
**Competencia Lunes a viernes de 19 a 20hs**
**1)** Radio Mitre (790): **44,0% **
**2)** Radio La Red (910): **20,2%**
**3)** Radio Del Plata (1030): **7,8%**
**4)** Radio 10 (710): **7,2% **
**5)** Radio Rivadavia (630): **4,8%**
**6)** Radio Continental (590): **4,7%**
**Competencia Lunes a viernes de 20 a 22hs**
**1)** Radio Mitre (790): **47,0% **
**2)** Radio La Red (910): **14,4%**
**3)** Radio 10 (710): **9,0%**
**4)** Radio Del Plata (1030): **7,4%**** **
**5)** Radio Continental (590): **5,0%**
**6)** Radio Rivadavia (630): **4,1%**
**Competencia Lunes a viernes de 22 a 23hs**
**1)** Radio Mitre (790): **34,4% **
**2)** Radio La Red (910): **17,9%**
**3)** Radio 10 (710): **13,4%**
**4)** Radio Del Plata (1030): **10.5%**** **
**5)** Radio Continental (590): **7,4%**
**6)** Radio AM 750: **5,5%**
**Competencia Lunes a viernes de 23 a 00hs**
**1)** Radio Mitre (790): **32,0% **
**2)** Radio La Red (910): **19,1%**
**3)** Radio 10 (710): **14,2%**
**4)** Radio Del Plata (1030): **12.5%**** **
**5)** Radio AM 750: **6,7%**
**6)** Radio Continental (590): **5.1%**
Espero que les sea útil /emoticons/default_Happy.gif" srcset="/emoticons/biggrin@2x.png 2x" title=":D" width="18" loading="lazy"> (Fuente: Real Time Rating).




