Radios del Perú (Lima, regiones y provincias)

Radio Felicidad anuncia que habrá programa especial por navidad programado para el Viernes 24 a las 10 de la noche, que de hecho lo grabaré.

1 me gusta

Les traigo el ranking La Top 92 del año, de Studio 92, en la cual consagró a *Stay *de The Kid LAROI & Justin Bieber como la canción más importante del año que se va.

**Lista completa**
Spoiler
		**La Top 92 del año: The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay**
	

	
		2    BTS & Megan Thee Stallion - Butter (Megan Thee Stallion Remix)

		3    Rauw Alejandro - Todo de ti

		4    Farruko - Pepas

		5    24kGoldn, Justin Bieber, J Balvin, iann dior - Mood (Remix)

		6    Måneskin - Beggin'

		7    Black Eyed Peas & Shakira - Girl like me

		8    J Balvin & Skrillex - In Da Getto

		9    Tiësto & Karol G - Don't Be Shy

		10    Karol G - Bichota

		11    Aya Nakamura - Copines

		12    Maluma - Sobrio

		13    Dua Lipa Feat. DaBaby - Levitating

		14    BTS - Dynamite

		15    Sebastián Yatra & Myke Towers - Pareja del año

		16    Olivia Rodrigo - Good 4 U

		17    Karol G, Anuel AA & J Balvin - Location

		18    Marc Seguí, Rauw Alejandro & Pol Granch - Tiroteo (Remix)

		19    ATB , Topic & A7S - Your Love (9 PM)

		20    Tini & María Becerra - Miénteme

		21    The Weeknd - Save Your Tears

		22    J Balvin & Maria Becerra - Qué más pues?

		23    Justin Bieber Feat. Daniel Caesar  & Giveon - Peaches

		24    Bad Bunny & Rosalía - La noche de anoche

		25    Harry Styles - Watermelon Sugar

		26    Bad Bunny & Jhay Cortez - Dákiti

		27    Kali Uchis - Telepatía

		28    Doja Cat Feat. SZA - Kiss Me More

		29    Boza - Hecha Pa' Mí

		30    Maluma & The Weeknd - Hawái (Remix)
                    
3 Me gusta

hace 24 minutos, The Star dijo:

		Les traigo el ranking La Top 92 del año, de Studio 92, en la cual consagró a *Stay *de The Kid LAROI & Justin Bieber como la canción más importante del año que se va.

		**Lista completa**
	

	[details="Ocultar contenido"]

			
				**La Top 92 del año: The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay**
			

			
				2    BTS & Megan Thee Stallion - Butter (Megan Thee Stallion Remix)

				3    Rauw Alejandro - Todo de ti

				4    Farruko - Pepas

				5    24kGoldn, Justin Bieber, J Balvin, iann dior - Mood (Remix)

				6    Måneskin - Beggin'

				7    Black Eyed Peas & Shakira - Girl like me

				8    J Balvin & Skrillex - In Da Getto

				9    Tiësto & Karol G - Don't Be Shy

				10    Karol G - Bichota

				11    Aya Nakamura - Copines

				12    Maluma - Sobrio

				13    Dua Lipa Feat. DaBaby - Levitating

				14    BTS - Dynamite

				15    Sebastián Yatra & Myke Towers - Pareja del año

				16    Olivia Rodrigo - Good 4 U

				17    Karol G, Anuel AA & J Balvin - Location

				18    Marc Seguí, Rauw Alejandro & Pol Granch - Tiroteo (Remix)

				19    ATB , Topic & A7S - Your Love (9 PM)

				20    Tini & María Becerra - Miénteme

				21    The Weeknd - Save Your Tears

				22    J Balvin & Maria Becerra - Qué más pues?

				23    Justin Bieber Feat. Daniel Caesar  & Giveon - Peaches

				24    Bad Bunny & Rosalía - La noche de anoche

				25    Harry Styles - Watermelon Sugar

				26    Bad Bunny & Jhay Cortez - Dákiti

				27    Kali Uchis - Telepatía

				28    Doja Cat Feat. SZA - Kiss Me More

				29    Boza - Hecha Pa' Mí

				30    Maluma & The Weeknd - Hawái (Remix)

[/details]

		                    
	


Watermelon Sugar sale sobrando allí, porque es de 2019 y se popularizó en 2020. Ese es el problema de no verificar los años de las canciones cuando van a hacer estas listas, porque luego lo dejan todo al criterio del oyente y a este a menudo le importa poco si es una canción pasada de moda, solo quiere ver a su artista favorito en el top. Dynamite de igual manera (aunque esta sí es de 2020), y seguramente aparece en el top 30 final solo porque las Armys la habrán votado junto con Butter; aún mantenía popularidad en 2021, pero no lo suficiente para que llegue a este top 30. Todo lo demás está bien y el top 10 me parece muy acertado salvo por In Da Getto que no fue tan popular como se creía que iba a ser y, en mi opinión, hubiera quedado mejor en la parte baja. Pero en fin, se supone que esto lo han votado los oyentes.

También era previsible que no se considerara en absoluto a Easy on Me de Adele, que ya es uno de los éxitos de este 2021 pero en Studio92 empezó a sonar con varias semanas de retraso y solo lleva dos semanas en el Ranking 92, así que seguramente la considerarían en la lista anual de 2022 si es que termina de pegar bien durante el verano (aunque no es la temporada para ese tipo de canciones, pero ya sabemos todos que el mercado musical no se guía por el Hemisferio Sur).
2 Me gusta

Se anuncia un especial navideño para el viernes 24 a las 10 pm. No sé si lo grabe.

Hace unos minutos en Discos de Vinilo de Mágica sonó:

- 
	Michael Jackson - Black Or White (1991)


Es la quinta canción noventera que suena en esta radio después Hope Of Deliverance, Vogue, Love To Hate You y Pump Up The Jam.

Les traigo las Most Played de esta semana en Doble Nueve, y por fin hay una nueva 1 después de 1 mes, con “No Bad Days” de Bastille (terrible):

		En este ranking solo hubo dos ingresos y dos reingresos, con lo nuevo de Sam Fender y Justus Bennetts, y los regresos de The Linda Lindas (que insólitamente fue presentado como "nueva" hoy en el programa de Fantasy, cuando la canción se estrenó a mediados de este año; lo podrán escuchar en la siguiente tanda) y Avril Lavigne.
	


**Ranking completo + bonustrack + extra:**
Ocultar contenido
		**The Most Played del 18 de Diciembre del 2021**

		1. Bastille - No Bad Days [1]

		2. Foals - Wake Me Up

		3. Glass Animals - I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance) [4]

		4. Jack White - Taking Me Back

		5. The Lumineers - Brightside

		6. Jungle - Truth

		7. Coldplay - People Of The Pride

		8. Imagine Dragons, JID & League Of Legends - Enemy

		9. Yungblud - Fleabag

		10. The Walters - I Love You So

		11. Band Of Horses - Crutch

		12. Gayle - abcdefu

		13. Coldplay & BTS - My Universe [3]

		14. Milky Chance - Colorado [2]

		15. Twenty One Pilots - The Outside

		16. Foo Fighters - Love Dies Young

		17. The Regrettes - Monday

		18. BoyWithUke - Toxic

		19. The Vaccines - Headphones Baby

		20. Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas

		21. Coin - Chapstick

		22. Walk The Moon - Heights

		23. Alt-J - U&ME

		24. Inhaler - Cheer Up Baby

		25. Illenium & Thirty Seconds To Mars - Wouldn't Change A Thing

		26. Eddie Vedder - Long Way

		27. Girl In Red - I'll Call You Mine

		28. The War On Drugs - Change

		29. Wallows - I Don't Want To Talk

		30. Daisy The Great & AJR - Record Player

		31. Lindsey Buckingham - On The Wrong Side

		32. Spoon - The Hardest Cut

		33. Kings Of Leon - Time In Disguise

		34. U2 - Your Song Saved My Life

		35. Justus Bennetts - Cool Kids **

		36. Parquet Courts - Walking at a Downtown Pace

		37. Avril Lavigne - Bite Me *

		38. Modest Mouse - The Sun Hasn't Left

		39. Sam Fender - Seventeen Going Under **

		40. The Linda Lindas - Oh! *

		

		* => Re-Entry

		** => New Entry

		

		**Salidas:**

		5. Måneskin - Beggin [2]

		32. The War On Drugs (feat. Lucius) - I Don't Live Here Anymore

		33. Beach Bunny - Oxygen

		37. Bastille - Give Me The Future *

		

		**Bonustrack:**

		- Holly Humberstone - Scarlett

		

		**Extra:**

		- Beastie Boys - Sabotage (recuerdo, 1994)
              
1 me gusta

Hoy no grabé ningún ranking por estar fuera de mi casa (y no dejo nada grabando cuando son tramos largos), así que traeré en una sola tanda lo del viernes y sábado.

Les dejo los demás audios que grabé de Doble Nueve, antes del ranking.

Extracto de prog. de madrugada:

Programa de Mr. Fantasy:

 
2 Me gusta

Anuncio que mañana grabaré Maestra vida dominical, solo por mañana.

Asimismo, anuncio desde el próximo sábado (si es que lo dan), vuelve a mi territorio Petrospectiva, así como Nacional Play y el especial de RFI (sábados).

Aquí les dejaré todos los rankings grabados, que esta vez son más.

- Empezando con este del Disco Moda de la Semana.

- Edición del Ranking Onda de la Semana.

- Ranking de Radio Nueva Q donde se mantiene como La QQQumbia de La Semana el Mix Diosas del Ritmo de Bryan Arámbulo.

- Ranking semanal de Radio La Zona (El primero de mi parte).

- El Salsómetro de la Semana.

- El último ranking Planeta conducido por Daniel Marquina. Traitor se mantiene como la Megaplaneta de la Semana.

- Y este es el de 25 Hits.

 
3 Me gusta

Planeta acaba de corregir la versión de “Do It To It” de ACRAZE que suena en 25 Hits y dejó de poner al aire el edit de Zedd.

Asimismo, después de 5 semanas como la #1, "Easy on Me" de Adele baja al #3. ¿Cuál será la #1 de 25 Hits del año? Al haber un empate entre "Easy on Me" y "drivers license" de Olivia Rodrigo por la mayor cantidad de semanas en el #1 durante el 2021, yo diría que se lo dan a Olivia Rodrigo debido a la antigüedad. La nueva #1 es "All Too Well (Taylor's Version)" de Taylor Swift, que lamentablemente podría no aparecer en lo mejor de año a pesar de haber alcanzado la cima de 25 Hits debido a haberlo logrado en la última semana, aunque esperemos que sí la consideren.

Aquí dejaré todos los audios sin relación con rankings.

- Comenzando con la programación de madrugadas de Panamericana.

- Extracto de Sábados Full 80.

- Programa completo del Megavacilón de los Sábados.

- Programa completo de Discos de Vinilo, que contiene la canción Black Or White de Michael Jackson (1991).

- Grabé la mayor parte de PBO Familia.

PLANES DE ESTE DOMINGO PREVIO A LA NAVIDAD: DJ Gian En Moda, maratones rock & pop y de salsa, Música En Tu Lengua, Resurrection Sunday (No sé si van a hacer un especial de navidad como lo hicieron en Halloween), Radio Reggae, Little Steven's Underground Garage, Rockola 88 (Si Llega a Salir), PBO Familia Dominical, En Clave Suin, Los Especiales del FDS, El Top 10 y un par más.
3 Me gusta

Mañana postearé un fragmento de América grabado hoy en el sunset, que tiene una fallas de gráficos debido a que mi compu usó bastante CPU.

Les traigo ahora mis audios de Radio Nacional.

Este es el audio conjunto de Petrospectiva, junto con el último capítulo de Amor Imposible:

Capítulo por separado:
Spoiler
			/uploads/monthly_2021_12/768569312_NacionalPer-AmorImposible(18-12-2021).ogg.0c90e7309add906f59258e4dc6b255ab.ogg">[768569312_NacionalPer-AmorImposible(18-12-2021).ogg](https://cdn.storage.foromedios.com/monthly_2021_12/768569312_NacionalPer-AmorImposible(18-12-2021).ogg.0c90e7309add906f59258e4dc6b255ab.ogg)
Audio de Nacional Play (esta vez no pude grabar el Especial de RFI, debido a un corte intempestivo en la grabación que ni yo me explico):

Por último, la radionovela completa Amor Imposible, recompilando todos los capítulos emitidos del 16/10 a hoy 18/12:

Por cierto, hoy, tras el final de la radionovela, será la última vez que grabe la emisora, a partir de la fecha serán de libre grabación, y ya hablé con  para ello.
2 Me gusta

Tal como lo dije anteriormente, voy a tomar los audios de Nacional.

Aquí está el audio de América de ayer, grabado por el sunset

 

Aquí irán mis audios de Doble Nueve para el día de hoy:

Las dos partes del programa de hoy de Nostalgia, terminó con "Happy Xmas (War Is Over)" de Lennon:

Este es el ranking Alternative USA de hoy, con "Brightside" de The Lumineers como la nueva #1 de los estadounidenses:

Un ranking interesante, con una nueva #1 y expectantes reingresos. Esta semana hubo dos ingresos y dos reingresos, con lo nuevo de Sam Fender y Gayle, y los regresos de Bring Me The Horizon y Nothing, Nowhere.

**Ranking completo + bonustracks + extra:**
Ocultar contenido
		**Mediabase Alternative Chart (Alternative USA) - December 19th, 2021**

		1. The Lumineers - Brightside [1]

		2. Måneskin - Beggin' [10]

		3. Milky Chance - Colorado

		4. Twenty One Pilots - The Outside

		5. Jack White - Taking Me Back

		6. Glass Animals - I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance)

		7. Imagine Dragons, JID & League Of Legends - Enemy

		8. Daisy The Great & AJR - Record Player

		9. Cold War Kids - What You Say

		10. All Time Low (feat. Blackbear) - Monsters [14]

		11. Coldplay & BTS - My Universe

		12. Nathaniel Rateliff & the Night Sweats - Survivor

		13. Yungblud - Fleabag

		14. Wolf Alice - Smile

		15. Cannons - Bad Dream

		16. Kings Of Leon - Time In Disguise

		17. The Regrettes - Monday

		18. Foals - Wake Me Up

		19. Modest Mouse - The Sun Hasn't Left

		20. Foo Fighters - Love Dies Young

		21. Coin - Chapstick

		22. Wilderado - Head Right

		23. Oliver Tree - Life Goes On

		24. The War On Drugs (feat. Lucius) - I Don't Live Here Anymore

		25. Rise Against - Talking To Ourselves

		26. Nessa Barrett - I Hope Ur Miserable Until Ur Dead

		27. BoyWithUke - Toxic

		28. Alt-J - U&ME

		29. Avril Lavigne - Bite Me

		30. Girl In Red - I'll Call You Mine

		31. Gayle - abcdefu **

		32. Spoon - The Hardest Cut

		33. Palaye Royale - No Love in LA

		34. Wet Leg - Chaise Longue

		35. The Wombats - If You Ever Leave, I'm Coming With You

		36. Bastille - No Bad Days

		37. Sam Fender - Seventeen Going Under **

		38. Nothing, Nowhere. - Pieces Of You *

		39. Machine Gun Kelly - Papercuts

		40. Bring Me The Horizon - DiE4u *

		

		* => Re-Entry

		** => New Entry

		

		**Salidas:**

		9. Vance Joy - Missing Piece

		14. Walk The Moon - Can You Handle My Love??

		38. The Walters - I Love You So **

		40. Dirty Heads (feat. Travis Barker & Aimee Interrupter) - Rage

		

		Fuente: Mediabase/All Access

		

		**Bonustracks tocados por la radio:**

		- The Walters - I Love You So

		- Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas

		- Inhaler - Cheer Up Baby

		- Walk The Moon - Heights

		

		**Extra:**

		- Nirvana - Lake Of Fire (Live On MTV Unplugged, 1993) (recuerdo)
Y este es el programa de hoy de Passport Approved:

**Tracklist:**
Ocultar contenido
		DOLORES FOREVER – "Party In My Mind" (Sweat Music, Sweden)

		RED RUM CLUB – "Drown" (Modern Sky, UK)

		THE LIVING STRANGE  – "Radio" (Unsigned, N. America)

		SEA GIRLS  – "Again Again" (Polydor, UK)

		JEREMY LOOPS  – "Postcards" (Universal Music, South Africa)

		MODERNLOVE – "Us" (Akira Records, UK)

		EIZA MURPHY  – "Movies" (Unsigned, Ireland)

		BELLWETHER  – "Shortsighted" (Unsigned, Australia)

		IAMJJ  – "Hurt" (Mermaid, Denmark)

		LIME CORDIALE & IDRIS ELBA  – "Apple Crumble" (London Cowboys, US)

		THE VICES  – "The Neighbour Is A Bitch" (Mattan Records, Holland) 

		THE SHERLOCKS  – "City Lights" (Infectious, UK) 

		MUKS  – "Girlfriend" (Unsigned, India)

		CLUB BEIRUT  – "Bury My Friends" (Unsigned, Scotland)

		GEORGE DIAZ  – "High Rise"(DeAngelis, UK)

		LEONIDEN  – "Paranoid" (Euphorie/UMG, Germany)

		ILLUMEN  – "Drifting Apart" (Unsigned, Sweden)

		DMA'S – "We Are Midnight" (Liberation Music, Australia)

		DANNY BALDURSSON  – "Nervous" (Unsigned, Faroe Islands)

		THE LOTTERY WINNERS – "Much Better" (Modern Sky, UK)

		SUNHILL  – "Golden Days" (Black Valley Records, Sweden)

		HI FRISCO  – "Ever Again" (SO Recordings, UK)

		THE ROYSTON CLUB  – "Mrs Narcissistic" (Modern Sky, UK)

		BAKER GRACE  – "Midnight Thoughts" (Unsigned, N. America)

		PUBLIC ORDER – "Feels Like Summer" (TYM/WMG, UK) 

		SAHARA BECK  – "Kryptonite" (Unsigned, Australia)

		KEHLI – "Not OK "(Unsigned, UK)

		THE LATHUMS  – "I'll Get By" (Modern Sky, UK)

		ALBA AUGUST  – "Honey" (Universal Music, Sweden)

		THE ROLY MO  – "I Miss The Dancing" (7 West Music, Scotland)

		LAUREN WALLER – "Happy Xmas (War Is Over)"(Unsigned, N. America) 

		DEMOB HAPPY  – "Sympathy Boy" (SO Recordings, UK) 
	

	
		**[Fuente](https://passportapproved.com/playlist.php)**
PD: En **** hubo un error respecto a los audios, coloqué los del 05/12. ahora están los del día correspondiente (12/12).

             
1 me gusta

Aquí irán los audios del viernes y sábado en conjunto. Los del domingo irán aparte, con un invitado de lujo.

Audio de Studio 92 del viernes, a casi una hora del inicio del ranking La Top 92 del año.

 
1 me gusta

Esta interesante el ranking Alternative USA de hoy.

Aquí irán los audios del domingo, con un invitado de lujo.

Este es el registro del Gran Estelar de Maestra Vida.

Fragmentos de Maratón 80's del día de hoy.

Versus de la salsa.

 
2 Me gusta