Registros radiales del Mundo

Smooth 80’s (Australia) - Early morning programming (exract) (03/10/2021)

https://www.mixcloud.com/cerealguy/smooth-80s-03-10-2021/

**Tracklist (con tiempo):**
Spoiler
		pendiente.
***Smooth 90's (Australia) - Early morning programming (exract) (03/10/2021)***

https://www.mixcloud.com/cerealguy/smooth-90s-03-10-2021/

**Tracklist (con tiempo):**
Spoiler
		pendiente.

Sonar Radio 2, con Alfredo Lewin (25/10/2021)

Dicha sub-radio emite de lunes a viernes de 4 a 5 pm (hora chilena), y es conducido por Alfredo Lewin ([que condujo un programa de radio Oxígeno de Perú](https://www.facebook.com/watch/?v=1359871640829050)). La verdad, iba a grabar todo, pero mi problema de conexión lo arruinó, así que solo les ofrezco lo que pude grabar en este audio. Edición dedicada al reggae.

**Tracklist (sin tiempo)**
Spoiler
		The Hives - Hate to Say I Told You So

		Adelaida - 1999

		The Clash - (White Man) in Hammersmith Palais

		Pink Floyd - Money

		311 - Lovesong

		Faith No More - Just a Man

		Eric Clapton - I Shot the Sheriff
	

	
		Fuente: Elaboración propia.

Gente, de nuevo les traigo un registro más de una radio del extranjero. Esta vez, de FX Alternative Radio, que emite desde Phoenix, Arizona, USA, y que tiene una programación muy similar con la radio Doble Nueve de mi país. Esta es una grabación hecha entre la 1:30 y 2:40 de la tarde de mi país.

1 me gusta

Nuevos registros de radios del mundo. Este corresponde a la emisora canadiense Ondas FM, cuyas oficinas se encuentran en Toronto y se enfoca en la comunidad latinoamericana; transmiten principalmente por internet, y dos de sus programas son retransmitidos en emisoras FM locales. La grabación fue hecha el 30 de octubre por la noche, y lo que más suena es salsa, aunque tienen una variedad de temas latinos. Atención a una cuña de más de un minuto, musicalizada con un tema de Diego Torres.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 "Tú Con Él" - Frankie Ruiz [INCOMPLETO]

		00:02:48 Cuña

		00:03:04 "Lluvia" - Eddie Santiago

		00:07:59 "No Vale La Pena" - Johnny Rivera & Ray Sepúlveda

		00:13:45 Cuña

		00:14:02 Cuña

		00:14:28 "Trakatá" - Ptazeta, Farina & Juacko

		00:17:25 Cuña con Diego Torres

		00:18:31 "Nuestro Amor" - Alex Bueno & Romeo Santos

		00:21:55 "Hechizo" - Danny Daniel

		00:26:22 "La Cita" - Galy Galiano

		00:33:36 Cuña con Diego Torres

		00:34:43 "Cosita Linda" - Jencarlos & Pitbull

		00:37:22 Cuña

		00:37:30 "Diferente" - Bomby & Mabiland

		00:40:16 Cuña

		00:40:44 "Dos Veces" - David Bisbal & Luis Fonsi

		00:43:09 "Una Aventura" - Grupo Niche

		00:48:24 "Carro de Fuego" - Orquesta Guayacán

		00:52:54 Cuña

		00:53:09 "Algo Nuevo Llegará" - Patricia Sosa

		00:56:47 "Frenesi (Frenzy)" - Linda Ronstadt

		01:00:20 "La Curiosidad (Red Grand Prix Remix)" - Jay Wheeler, Myke Towers & Becky G ft. DJ Nelson, Arcangel, Zion & Lennox, De La Ghetto & Brray

		01:08:08 "Aloha" - Maluma, Rauw Alejandro & Beéle ft. Darell, Mambo Kingz & DJ Luian

		01:12:09 "Mueve Que Mueve" - DJChocoMambo, Rochy RD & Shelow Shaq

		01:14:28 Cuña

		01:14:56 "Raro" - Nacho & Chyno Miranda

		00:18:13 Cuña
Este otro audio es de una emisora estadounidense, WFTM-FM de Maysville, Kentucky. Transmite por los 95.9 FM en dicha ciudad bajo la marca "Soft 96" y su formato es adulto contemporáneo. Tiene una emisora hermana en AM, WFTM-AM con programación deportiva de CBS Sports Radio. Fue grabado durante la madrugada del 31 de octubre.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 DJ intervention

		00:00:09 "We Are Young" - fun. ft. Janelle Monáe

		00:03:58 DJ intervention

		00:04:01 "Arcade" - Duncan Laurence

		00:06:51 DJ intervention

		00:07:13 ID

		00:07:19 "The Promise" - When in Rome

		00:10:47 DJ intervention

		00:11:01 "3AM" - Matchbox Twenty

		00:14:38 ID

		00:14:41 "Picture" - Kid Rock ft. Sheryl Crow

		00:19:29 Callsign ID

		00:19:40 "Somebody That I Used to Know" - Gotye ft. Kimbra

		01:23:39 DJ intervention

		00:23:49 "Bubbly" - Colbie Caillat

		00:26:42 DJ intervention

		00:27:10 "Use Somebody" - Kings of Leon

		00:30:31 ID

		00:30:40 "Dreams" - Fleetwood Mac

		00:34:48 DJ intervention

		00:34:51 "Leave the Door Open" - Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

		00:38:27 DJ intervention

		00:38:11 ID

		00:39:16 Ad break

		00:43:55 "Party in the U.S.A." - Miley Cyrus

		00:47:17 "I'll Make Love to You" - Boyz II Men

		00:51:01 "It's My Life" - No Doubt

		00:54:45 DJ intervention

		00:55:19 ID

		00:55:24 Ad break

		00:56:24 "Lights Down Low" - MAX ft. gnash

		00:59:54 DJ intervention

		01:00:04 "Human Nature" - Michael Jackson

		01:04:03 DJ intervention

		01:04:07 "Levitating" - Dua Lipa

		01:07:37 ID

		01:07:42 "The Power of Love" - Huey Lewis & The News

		01:11:11 DJ intervention

		01:11:20 "Iris" - Goo Goo Dolls

		01:15:52 DJ intervention

		01:15:56 "I Don't Care" - Ed Sheeran & Justin Bieber

		01:19:29 Callsign ID

		01:19:39 "Don't You Want Me" - The Human League

		01:23:39 DJ intervention

		01:23:49 "Kiss" - Prince & The Revolution

		01:27:31 DJ intervention

		01:27:39 "Hungry Like The Wolf" - Duran Duran

		01:31:04 DJ intervention

		01:31:07 Ad break

		01:31:14 "Wake Me Up Before You Go-Go" - Wham!

		01:34:52 DJ intervention

		01:34:55 "Easy on Me" - Adele

		01:38:31 DJ intervention

		01:39:11 ID

		01:39:16 Ad break

		01:43:56 "Karma Chameleon" - Culture Club

		01:47:47 "Small Town" - John Mellencamp

		01:51:21 "Lips Are Movin" - Meghan Trainor

		01:54:20 "Blinding Lights" - The Weeknd

		01:57:36 DJ intervention

		01:58:04 ID

		01:58:09 Ad break

		01:59:09 "Just a Kiss" - Lady A

		02:02:44 DJ intervention

		02:02:54 "Bad Day" - Daniel Powter

		02:06:29 ID
 
1 me gusta

Radio Neura Arica - Programación de madrugada (03/11/2021)

En la cual emite, por lo general, rock & pop de los 80's, 90's y 2000's, y su programación es muy superior a las radios rock & pop de mi país, que se limitan a un repertorio en particular. Aquí incluso se pueden escuchar canciones en 12 pulgadas.

Aquí tuve un problema con su logotipo, ya que no tienen uno determinado, y al final decidí acuñar el logo que veo en su Facebook (la más nítida) para dicho registro radial..

***Radio Corazón - El festival de la Corazón (03/11/2021)***

https://www.mixcloud.com/cerealguy/radio-corazón-el-carnaval-de-la-corazón-03112021/

Aquí va la tanda radial de Radioacktiva Bogotá:

	Programación regular del viernes 5:

https://www.mixcloud.com/cerealguy/radioacktiva-bogotá-programación-regular-05112021/

	Ahora, los audios del sábado 6:



	El gallo:

https://www.mixcloud.com/cerealguy/radioacktiva-bogotá-el-gallo-06112021/

	Ranking El rock 20, quien consagró a *Stratego *de Iron Maiden como La canción de la semana.

https://www.mixcloud.com/cerealguy/radioacktiva-bogotá-el-rock-20-06112021/

Finalmente, un extracto de música continuada, llamada Música Radioacktiva:

https://www.mixcloud.com/cerealguy/radioacktiva-bogotá-música-radioacktiva-06112021/

Como ya es costumbre mía, aquí traigo dos audios nuevos de WERF-LP o Play FM de Gainesville, Florida. Realmente la escucho más que las radios nacionales de Perú 😅

El primero corresponde al programa Flashback Lunch del jueves 4 de noviembre, la intro está incompleta pues comencé a grabar algo tarde por distracción. Flashback Lunch se emite de lunes a viernes al mediodía hora de Florida, y es un bloque dedicado a música de los 90s y 2000s. En la primera canción hay una pequeña pausa por falla de buffer que olvidé cortar.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 Flashback Lunch intro

		00:00:04 "You'll Be In My Heart" - Phil Collins

		00:04:17 "Cruel Summer" - Ace of Base

		00:07:48 "Don't Let Me Get Me" - P!nk

		00:11:16 "You Get What You Give" - New Radicals

		00:15:58 "Crush" - David Archuleta

		00:19:16 "Spiderweb" - No Doubt

		00:23:04 "You're A God" - Vertical Horizon

		00:26:38 "Go Deep" - Janet Jackson

		00:30:11 "Make It Clap" - Busta Rhymes

		00:33:47 "Sweet Dreams" - La Bouche

		00:37:09 "Your Body Is A Wonderland" - John Mayer

		00:40:43 "Paralyzer" - Finger Eleven

		00:44:07 Ad break

		00:48:51 "That Girl" - Maxi Priest ft. Shaggy

		00:52:45 "I Know You Want Me (Calle Ocho)" - Pitbull

		00:55:46 "Blurry" - Puddle of Mudd
Y este otro fue grabado el domingo 7 de noviembre, incluye unos cuantos segundos de silencio al final debido a que la conexión se interrumpió mientras grababa (al parecer problemas de buffer) y me vi obligado a detener la grabación. Incluye los últimos minutos del show de Steve Harris (aunque sin Steve Harris, porque ya se había despedido) y casi toda la primera hora del espacio dominical de 2 a 6 de la tarde que, si bien no tiene un nombre oficial, es conducido por una DJ.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 "Essence" - WizKid ft. Tems [INCOMPLETO]

		00:00:17 "Dynamite" - BTS

		00:03:28 Call Sign ID

		00:03:38 DJ intervention

		00:03:52 "Shivers" - Ed Sheeran

		00:07:17 "you broke me first" - Tate McRae

		00:09:46 DJ intervention

		00:09:58 "Who's In Your Head" - Jonas Brothers

		00:13:02 "Boo'd Up" - Ella Mai

		00:16:56 DJ intervention

		00:17:10 "STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber

		00:19:26 "Chosen" - Blxst & Tyga ft. Ty Dolla $ign

		00:22:06 Ad break

		00:24:49 "Meet Me At Our Spot" - THE ANXIETY, WILLOW & Tyler Cole

		00:27:17 "Rockabye" - Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie

		00:31:30 "For Tonight" - Giveon

		00:34:32 DJ intervention

		00:34:45 "Take My Breath" - The Weeknd

		00:38:22 "Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)" - Static + Ben El & Pitbull

		00:40:57 "Bang!" - AJR

		00:43:32 DJ intervention

		00:43:44 "Angel Baby" - Troye Sivan

		00:47:17 "HIT IT" - Black Eyed Peas ft. Saweetie & Lele Pons

		00:50:33 DJ intervention

		00:50:41 Ad break

		00:53:19 Play FM Weather

		00:53:43 "good 4 u" - Olivia Rodrigo

		00:56:45 "I Hope" - Gabby Barrett ft. Charlie Puth

		00:59:44 DJ intervention

		00:59:54 "Saturday" - twenty one pilots [INCOMPLETO]

		01:02:25 Silencio debido a falla de buffer
1 me gusta

Hace un tiempo, prometí publicar por aquí un zapping radial de la Ciudad de México, correspondiente solo a la FM analógica (no a la FM en HD Radio, ni la AM en ambas modalidades). Aquí lo tienen. Todos los fragmentos fueron grabados el sábado 13 de noviembre a lo largo del día, empleando mis ratos libres; y algunos de ellos tienen frituras propias de la grabación en movimiento con celular (Samsung Galaxy Note 9) o de la calidad de señal recibida. Es probable que algunos fragmentos suenen más fuertes y claros que otros, esto debido a que cambié los auriculares AKG que vinieron en la caja del celular (y que a día de hoy ya están casi para la basura por el desgaste) por unos Samsung nuevos. En el caso de Opus 94, me fue imposible registrar ninguna cuña que identifique a la emisora. Teniendo en cuenta que el día de grabación estuvo desarrollándose la campaña de Buen Fin, es probable que escuchen las mismas publicidades repetidas en varios fragmentos y todas referidas a promociones y ofertas de las tiendas mexicanas por Buen Fin.

Dato curioso de las radios mexicanas: al igual que las emisoras estadounidenses, están obligadas a mencionar cada hora en punto sus siglas (XE... o XH...) pero también dicen la dirección física de sus estudios y/o antena transmisora.

**Listado de emisoras:**
Spoiler
		**00:00:00** 88.1 XHRED-FM (Universal 88.1 FM y La Octava)
	

	
		**00:04:13** 88.9 XHM-FM (88.5 Noticias)
	

	
		**00:08:33** 89.7 XEOYE-FM (Oye 89.7)
	

	
		**00:12:47** 90.5 XEDA-FM (Imagen Radio)
	

	
		**00:18:15** 90.9 XHUIA-FM (Ibero 90.9)
	

	
		**00:22:43** 91.3 XHFAJ-FM (Alfa 91.3 FM)
	

	
		**00:27:55** 92.1 XHFO-FM (Radio Disney)
	

	
		**00:32:04** 92.9 XEQ-FM (Ke Buena)
	

	
		**00:36:52** 93.7 XEJP-FM (Joya 93.7 FM)
	

	
		**00:41:40** 94.1 XHUAM-FM (UAM Radio)
	

	
		**00:46:40** 94.5 XHIMER-FM (Opus 94)
	

	
		**00:50:45** 94.7 Siglas desconocidas (Primera)
	

	
		**00:55:23** 95.3 XHSH-FM (Amor)
	

	
		**01:00:08** 95.7 XHIPN-FM (Radio IPN 95.7 FM)
	

	
		**01:04:30** 96.1 XEUN-FM (Radio UNAM)
	

	
		**01:08:39** 96.5 XHEP-FM (Radio Educación)
	

	
		**01:12:45** 96.9 XEW-FM (W Radio)
	

	
		**01:16:59** 97.7 XERC-FM (La Mejor FM)
	

	
		**01:21:27** 98.5 XHDL-FM (Heraldo Radio)
	

	
		**01:26:39** 99.3 XHPOP-FM (Match FM)
	

	
		**01:31:08** 100.1 XHMM-FM (Stereo Cien)
	

	
		**01:37:07** 100.9 XHSON-FM (Beat 100.9 FM)
	

	
		**01:41:21** 101.7 XEX-FM (Los 40)
	

	
		**01:45:42** 102.5 XHMVS-FM (MVS 102.5)
	

	
		**01:49:52** 103.3 XERFR-FM (Radio Fórmula Primera Cadena)
	

	
		**01:54:42** 104.1 XEDF-FM (Radio Fórmula Segunda Cadena)
	

	
		**01:59:18** 104.9 XHEXA-FM (Exa FM)
	

	
		**02:04:03** 105.3 XHINFO-FM (Aire Libre)
	

	
		**02:08:54** 105.7 XHOF-FM (Reactor 105.7 FM)
	

	
		**02:13:42** 106.1 XHCDMX-FM (Violeta Radio)
	

	
		**02:18:07** 106.5 XHDFM-FM (Mix 106.5)
	

	
		**02:23:27** 106.9 XHSCCA-FM (radio comunitaria, nombre desconocido)
	

	
		**02:28:03** 107.3 XEQR-FM (La Z)
	

	
		**02:33:41** 107.9 XHIMR-FM (Horizonte 107.9 FM)
**Canciones que suenan en cada emisora: **
Spoiler
		**88.1 XHRED-FM (Universal 88.1 FM y La Octava)**
	

	
		- 
			"Jessie's Girl" - Rick Springfield
		

	

	
		**89.7 XEOYE-FM (Oye 89.7)**
	

	
		- 
			"I Don't Wanna Be A Star" - Corona
		

		- 
			"I Want It All" - Lucas & Steve
		

	

	
		**90.9 XHUIA-FM (Ibero 90.9)**
	

	
		- 
			"Jungla de Pasto" - Axel Krygier
		

		- 
			"Rumbera" - Systema Solar
		

	

	
		**91.3 XHFAJ-FM (Alfa 91.3 FM)**
	

	
		- 
			"Easy on Me" - Adele
		

		- 
			"Feels" - Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean
		

	

	
		**92.1 XHFO-FM (Radio Disney)**
	

	
		- 
			"Amapolas" - Leo Rizzi
		

	

	
		**92.9 XEQ-FM (Ke Buena)**
	

	
		- 
			"El Tóxico" - Grupo Firme & Carín León
		

		- 
			"Los Gatos" - Hijos de Barrón ft. Marco Flores Y La Número 1 Banda Jerez
		

		- 
			"Ya Es Muy Tarde" - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
		

	

	
		**93.7 XEJP-FM (Joya 93.7 FM)**
	

	
		- 
			"Vivir Así Es Morir de Amor" - Panteón Rococó
		

	

	
		**94.1 XHUAM-FM (UAM Radio)**
	

	
		- 
			"Just Fine" - Felicia Lu
		

		- 
			"Fuego" - Playa Gótica
		

	

	
		**94.5 XHIMER-FM (Opus 94)**
	

	
		- 
			"Melodies ecossaises: Sweet May Morning" - Paul Gilson, Moscow Symphony Orchestra & Frédéric Devreese
		

		- 
			"Melodies ecossaises: Jig And Song" - Paul Gilson, Moscow Symphony Orchestra & Frédéric Devreese
		

	

	
		**94.7 Siglas desconocidas (Primera)**
	

	
		- 
			"Rama Seca" - Los Barón de Apodaca
		

		- 
			"20 Rosas" - Los Ángeles Azules
		

		- 
			"Por Si No Recuerdas" - Banda Los Sebastianes
		

	

	
		**95.3 XHSH-FM (Amor)**
	

	
		- 
			"Ven a Cantar" - Mijares ft. La Hermandad
		

		- 
			"Yo Soy" - Paulina Rubio
		

	

	
		**96.1 XEUN-FM (Radio UNAM)**
	

	
		- 
			"Prayer (Version for Cello & Male Choir)" - Allar Kaasik
		

	

	
		**96.9 XEW-FM (W Radio)**
	

	
		- 
			"Mr. Blue Sky" - Weezer
		

	

	
		**97.7 XERC-FM (La Mejor FM)**
	

	
		- 
			"Yo Ya No Vuelvo Contigo (En Vivo)" - Grupo Firme
		

	

	
		**99.3 XHPOP-FM (Match FM)**
	

	
		- 
			"Don't Wanna Know (Solo/No Rap Version)" - Maroon 5
		

		- 
			"Don't Be Shy" - Tiësto & KAROL G
		

		- 
			"Call Me Maybe" - Carly Rae Jepsen
		

	

	
		**100.1 XHMM-FM (Stereo Cien)**
	

	
		- 
			"I'm So Excited" - The Pointer Sisters
		

		- 
			"Moving On Up" - M People
		

	

	
		**100.9 XHSON-FM (Beat 100.9 FM)**
	

	
		- 
			"Rolls" - Keith Carnal
		

	

	
		**101.7 XEX-FM (Los 40)**
	

	
		- 
			Mezcla de Los 40 Sunset, incluye: "Reload" - Sebastian Ingrosso & Tommy Trash ft. John Martin / "Intro (Rework) [Remix]" - Vintage Culture, Bruno Be & Öwnboss ft. Ashibah
		

	

	
		**102.5 XHMVS-FM (MVS 102.5)**
	

	
		- 
			Instrumental no reconocido por Shazam ni Google, probablemente basado en "Beggin'"
		

	

	
		**104.9 XHEXA-FM (Exa FM)**
	

	
		- 
			"STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber
		

	

	
		**105.3 XHINFO-FM (Aire Libre)**
	

	
		- 
			"Bunk (Zillas on Acid Remix)" - Cartin
		

	

	
		**105.7 XHOF-FM (Reactor 105.7 FM)**
	

	
		- 
			"Relax" - Powerman 5000
		

		- 
			"Losing My Religion" - Lacuna Coil
		

	

	
		**106.1 XHCDMX-FM (Violeta Radio)**
	

	
		- 
			"IR" - RUBIO
		

		- 
			"Something In The Way" - Jorja Smith
		

	

	
		**106.5 XHDFM-FM (Mix 106.5)**
	

	
		- 
			Mezcla de ReMix, incluye: "My Prerogative" - Bobby Brown
		

	

	
		**106.9 XHSCCA-FM (radio comunitaria, nombre desconocido)**
	

	
		- 
			"Pienso en Ti" - Ladrón
		

		- 
			"Te Tocó Perder" - Remmy Valenzuela
		

	

	
		**107.3 XEQR-FM (La Z)**
	

	
		- 
			"Cumbia Barulera" - La Sonora Dinamita
		

		- 
			"Felicidad" - Los Socios del Ritmo & Rubén Albarrán
		

	

	
		**107.9 XHIMR-FM (Horizonte 107.9 FM)**
	

	
		- 
			"Ain't That Peculiar" - Mathilde Santing
		

		- 
			"Porto Alegre" - Kenny Barron & Dave Holland Trio ft. Johnathan Blake
 
4 Me gusta

El 18 de noviembre aproveché un viaje corto a Puebla para grabar alguna emisora local escogida de forma random. Finalmente, la elegida fue Radio BUAP, operada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y emitiendo en los 96.9 FM de dicha ciudad. Logré grabar el programa Cabaret de Galaxias (que se emite los jueves a las 19h hora de Puebla) y algunas canciones de programas anteriores y posteriores.

 
3 Me gusta

Radio 957 (Tampere, Finland) - Regular programming (25/11/2021)

**Tracklist (con tiempo):**
Spoiler
		pendiente.

Aquí les traigo dos grabaciones más de la FM mexicana realizadas el 22 de noviembre con mi Samsung Galaxy Note 9. Ambas son emisoras pop, pero tienen una diferencia importante:

Esta primera grabación corresponde a Exa FM, la emisora de pop actual en español de MVS Comunicaciones. En Ciudad de México, transmiten por los 104.9 FM bajo las siglas XHEXA-FM. Si bien es una radio especializada en pop en español, también incluyen alguno que otro tema en inglés (por lo general, temas que son o han sido #1 a nivel mundial). Como pueden notar en los espacios publicitarios, el anuncio de los conciertos de Justin Bieber en CDMX se emite dos veces por tanda.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 "Umbrella" - Rihanna ft. Jay-Z [INCOMPLETO]

		00:02:37 Cierre de programa: La Caminera

		00:02:48 Espacio publicitario: Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nacional Monte de Piedad, Lotería Nacional, Qué Película Ver, Senado de la República, Fresca/Sidral Mundet/Sprite (Coca-Cola México), Línea de la Vida 800-9112000, Mercado Pago, Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex

		00:07:20 Identificación XHEXA-FM

		00:07:57 "Easy on Me" - Adele

		00:11:36 "Dueles Tan Bien" - Bruses

		00:14:29 "Tacones Rojos" - Sebastián Yatra

		00:17:35 "Experimento" - Myke Towers

		00:21:13 "STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber

		00:23:29 "Salimo de Noche" - Tiago PZK & Trueno

		00:26:22 "Mudanza de Hormiga" - Gloria Trevi & María León

		00:28:47 Espacio publicitario: Spot "No se dicen éxitos, se dice Exa", Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex, AT&T, Premios Metropolitanos de Teatro, Academia del Futuro, Lotería Nacional, Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex, Proyecta365

		00:32:35 "ADULTOS" - Humbe

		00:35:07 "Índigo" - Camilo & Evaluna Montaner

		00:38:39 "No Sé Olvidarte" - Karla Breu

		00:42:02 "Golpes en el Corazón" - Los Auténticos Decadentes & Natalia Lafourcade

		00:45:27 "Ensayando Cómo Pedirte Perdón" - Gloria Trevi

		00:48:47 "Bailando" - Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno & Gente de Zona

		00:52:50 "Humanos a Marte" - Chayanne [INCOMPLETO]
Esta otra grabación es bastante más larga, y es de Match FM, propiedad de Grupo ACIR, la cual a diferencia de Exa FM, solo pone al aire pop actual en inglés, sin ningún tema en otro idioma (aunque supongo que harán concesiones con temas bilingües, como pasa con muchos temas de K-Pop). En Ciudad de México, su frecuencia asignada es 99.3 FM con las siglas XHPOP-FM. También sufre momentáneamente de "justinbieberitis" en los espacios publicitarios.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 "MONEY" - LISA [INCOMPLETO]

		00:01:35 Spot "Entrevista a los oyentes"

		00:01:46 "Can't Hold Us" - Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton

		00:06:03 Spot "Entrevista a los oyentes"

		00:06:15 "love nwantiti [Remix]" - CKay ft. Dj Yo! & AX'EL

		00:09:17 Spot "Felices Fiestas"

		00:09:34 "Don't Start Now" - Dua Lipa

		00:12:32 Spot "Felices Fiestas"

		00:12:42 "drivers license" - Olivia Rodrigo

		00:16:37 Spot "Felices Fiestas"

		00:16:49 "Blame" - Calvin Harris ft. John Newman

		00:20:12 Espacio publicitario: Spot "Si conectas con...", Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones, Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex, La hora, iHeartRadio, Soundcheck Match

		00:24:10 "STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber

		00:26:26 Spot "Felices Fiestas"

		00:26:40 "Cheerleader (Felix Jaehn Remix)" - OMI

		00:29:39 Spot "Entrevista a los oyentes"

		00:29:50 "Shivers" - Ed Sheeran

		00:33:15 Spot "Felices Fiestas"

		00:33:30 "Poker Face" - Lady Gaga

		00:37:25 Spot "Felices Fiestas"

		00:37:34 "We Don't Talk Anymore" - Charlie Puth ft. Selena Gomez

		00:41:07 Espacio publicitario: Spot "Si conectas con...", Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones, Secretaría de la Función Pública, Justin Bieber Justice World Tour con Citibanamex

		00:43:30 La Revista del Consumidor

		00:53:30 La hora

		00:53:34 Alerta de promocionales y concursos

		00:53:43 Identificación XHPOP-FM

		00:54:08 "Levitating" - Dua Lipa ft. DaBaby

		00:57:29 Inicio: Música continua

		00:57:42 "Life Goes On" - Oliver Tree

		01:00:27 "Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon

		01:03:48 "Easy on Me" - Adele

		01:07:31 "24K Magic" - Bruno Mars

		01:11:15 Espacio publicitario: Spot "Radiografía Match", Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones, Línea de la Vida 800-9112000, Cámara de Diputados, Spot "Match FM como alarma en Alexa"

		01:14:05 "OUT OUT" - Joel Corry & Jax Jones ft. Charli XCX & Saweetie

		01:16:52 "In My Mind" - Dynoro & Gigi D'Agostino

		01:19:51 "Kiss Me More" - Doja Cat ft. SZA

		01:23:24 "Just Give Me a Reason" - P!nk ft. Nate Ruess

		01:27:30 "Ghost" - Justin Bieber

		01:30:09 "This Is What You Came For" - Calvin Harris ft. Rihanna

		01:33:46 Espacio publicitario: Spot "K-Pop Radio by Match en iHeartRadio", Información de tráfico y clima con Farmacia San Pablo, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones, Instituto Federal de Telecomunicaciones

		01:36:09 Alerta de promocionales y concursos

		01:36:20 Identificación XHPOP-FM

		01:36:43 "Prayer in C (Robin Schulz Remix)" - Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz

		01:39:58 "Leave Before You Love Me" - Marshmello & Jonas Brothers

		01:42:40 "Someone You Loved" - Lewis Capaldi [INCOMPLETO]
 
1 me gusta

Edit.

hace 33 minutos, The Star dijo:

		Y el otro, es la edición completa de El Carnaval de la Corazón, de la chilena radio Corazón 🇨🇱,del día miércoles 3 de noviembre.

		 
	



El nombre "Radio Corazón" es tan genérico que creo que existe en casi cualquier país latinoamericano 😅

Por cierto, tengo tres grabaciones internacionales pendientes de publicar, todas de emisoras panameñas y grabadas durante mi escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Empezaré a armar los tracklists y las estaré publicando por aquí durante el fin de semana.

El 26/11/2021 a las 20:40, Emile dijo:

		El nombre "Radio Corazón" es tan genérico que creo que existe en casi cualquier país latinoamericano 😅
	



De hecho, en Tacna y Arica, hasta hace no mucho se podían escuchar dos Corazones en la radio, la peruana y la chilena.

Edit.

 

Edit.

A continuación, traigo tres registros radiales de emisoras de Ciudad de Panamá 🇵🇦 grabados el 23 de noviembre de este año durante una conexión aeroportuaria en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Algo que parece característico de la radio panameña es el exceso de comerciales y de cuñas -algunas bastante largas-, dejando poco espacio para la música y las propias intervenciones de los locutores. Y en todas las emisoras hay spots de la Caja de Seguro Social, desconozco sobre si es obligatorio por ley.

Esta primera grabación corresponde a Kontrol 89.7 FM. Solo grabé algo de 40 minutos, y al parecer su formato es urbano/latino. El programa en emisión era In The Morning, con Jovana Michel.

**Tracklist:**
Spoiler
		00:00:00 "Ram Pam Pam" - Natti Natasha & Becky G [INCOMPLETO]

		00:00:16 Intervención de Jovana Michel

		00:01:20 Pase a espacio publicitario

		00:01:33 Espacio publicitario: AlkaSeltzer, Cochez, Caja de Seguro Social, Caja de Ahorros, Mobil, Dosis de refuerzo vacuna COVID-19 (Gobierno de Panamá), Metro de Panamá, +Móvil, Super 99, Spot "Somos la radio donde está tu música"

		00:05:54 Vuelta a programa: In The Morning

		00:06:00 "La Boca Junta" - Melendi & Mau y Ricky

		00:09:47 "Loquita" - Reik & Rauw Alejandro

		00:13:08 "Canción Bonita" - Carlos Vives & Ricky Martin

		00:15:42 Intervención de Jovana Michel

		00:23:26 Espacio publicitario: Dosis de refuerzo vacuna COVID-19 (Gobierno de Panamá), Spot "Felicidades Panamá te desea Kontrol 89.7"

		00:24:26 Vuelta a programa: In The Morning

		00:24:34 Intervención de Jovana Michel

		00:25:41 "París" - Ingratax

		00:28:11 "telepatía" - Kali Uchis

		00:30:52 "¿Qué Tiene?" - Ximena Sariñana

		00:33:52 Intervención de Jovana Michel

		00:35:53 "Estrella" - Zion & Lennox

		00:39:33 "La Player (Bandolera)" - Zion & Lennox [INCOMPLETO]
