Radios del Perú (Lima, regiones y provincias)

Aquí les traigo la penúltima tanda de Septiembre de 2023.

- [El Top 5 de Aerosmith - 29-09-2023](https://go.ivoox.com/rf/116887085)

- [O2 Full 80's - 29-09-2023](https://go.ivoox.com/rf/116886878)

- [Qumbias y Risas - 29-09-2023](https://go.ivoox.com/rf/116882290)

En Doble Nueve este miércoles después de la tarde se cambió la canción Montenegro Bacigaluppi (y aún sigue inexplicablemente Daytrippin), y este viernes se añadió un nuevo auspiciador, quedando así la lista:

Imaco:

Royel Otis - Sofa King (04/09-presente)



Mamma Lola:

Cannons - Loving You (07/07-presente)



Mitsubishi:

The Killers - Your Side Of Town (29/08-presente)



Montenegro Bacigaluppi:

Blink-182 - One More Time (28/09-presente)



Chapa Cambio:

Iration - Daytrippin (18/07-presente)



Ownat:

Fall Out Boy - We Didn't Start The Fire (Billy Joel cover) (18/07-presente)



Dellapiedra:

Bestia Bebé - El Descontrol (24/08-presente)



Stockholm:

Del Water Gap - All We Ever Do Is Talk (18/09-presente)



Il Pastificio:

Måneskin - Honey (Are U Coming?) (29/09-presente)

Este es el audio de las Most Played de hoy de Doble Nueve, y The Killers siguen como 1 por 2da semana consecutiva:

[Most Played, con Renzo Estrada (30/09/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116916905)


	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															Esta vez hubo una buena cantidad de ingresos (7) por parte de U2, Stick Figure, BoyWithUke, Pretenders, The Revivalists, Bleachers y Hemlocke Springs. 
														
													
												
											
										
									
								
							
						
					
				
			
		
	


**Ranking completo + bonustracks + extras:**
Ocultar contenido
		**The Most Played del 30 de Septiembre del 2023**

		1. The Killers - Your Side Of Town [3]

		2. Bestia Bebé - El Descontrol

		3. The Beaches - Blame Brett [1]

		4. Måneskin - Honey (Are U Coming?)

		5. Royel Otis - Sofa King

		6. Fall Out Boy - We Didn't Start The Fire (Billy Joel cover)

		7. Blink-182 - One More Time

		8. Del Water Gap - All We Ever Do Is Talk

		9. MisterWives - Nosebleeds

		10. Foo Fighters - Under You

		11. Portugal. The Man (feat. Unknown Mortal Orchestra) - Summer Of Luv

		12. Milky Chance - Feeling For You

		13. The Moss - The Place That Makes Me Happy

		14. Cannons - Loving You [3]

		15. The Rolling Stones - Angry

		16. Yungblud - Lowlife

		17. Middle Kids - Highlands

		18. Cold War Kids - Run Away With Me

		19. Nothing But Thieves - Overcome

		20. Paramore - Running Out Of Time

		21. Pepper - Get Me Ready

		22. Gus Dapperton & Benee - Don't Let Me Down

		23. Little Image - Out Of My Mind

		24. Bby - Hotline

		25. Death Cab For Cutie - An Arrow In The Wall

		26. Zach Bryan (feat. The Lumineers) - Spotless

		27. The Maine - Blame

		28. Matt Maeson - Get Happy

		29. Hemlocke Springs - Enknee1 **

		30. Joan Jett & The Blackhearts - If You're Blue

		31. Bleachers - Modern Girl **

		32. The Beths - Watching The Credits

		33. The Revivalists - Good Old Days **

		34. Bad Omens - Just Pretend

		35. Pretenders - Let The Sun Come In **

		36. Carr - Spiral City

		37. BoyWithUke - Migraine **

		38. Stick Figure - Boulevard Of Broken Dreams (Green Day cover) **

		39. Taking Back Sunday - S'old

		40. U2 - Atomic City **

		

		* => Re-Entry

		** => New Entry

		

		**Salidas:**

		4. Beck & Phoenix - Odyssey [2]

		21. Thirty Seconds To Mars - Seasons

		28. Imagine Dragons - Children Of The Sky

		31. All Time Low - Calm Down

		32. Thirty Seconds To Mars - Stuck

		34. Royel Otis - Adored

		35. The National - Eucalyptus

		

		**Bonustracks:**

		- Jawny - Boy Scout

		- Alizzz, C. Tangana - Ya No Vales

		- The Vaccines - Heartbreak Kid

		

		**Extra:**

		Alice In Chains - Them Bones (1992)
Además, el audio previo al mismo (más Tommy Gun)

[Madrugada y Mañana (30/09/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116916670) (Fantasy no vino, por lo que hice lo de siempre cada vez que pasa, dejo solo la parte de madrugada más los auspicios y P.A. Dailies)


	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															Tracklist:
Ocultar contenido
		5:38 Smashing Pumpkins - Spellbinding (2023)

		5:42 Bestia Bebi - Un Documental Sobre Mn (2023)

		5:46 Thirty Seconds To Mars - Stuck (2023)

		5:49 Of Monsters And Men - Little Talks (2011)

		5:53 Alient Ant Farm - Smooth Criminal

		5:57 Cake - Classic Alternative Top 1000
[Tommy Gun (30/09/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116924711) 


	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															Tracklist:
Ocultar contenido
		Two Door Cinema Club - What You Know

		Twenty One Pilots - Shy Away

		The Vaccines - Heartbreak Kid

		Vacations - Next Exit

		Cafuné - Demise

		Blink-182 - One More Time [canción Montenegro Bacigaluppi] (*)

		Iration - Daytrippin [canción ChapaCambio] (*)

		Death Cab For Cutie - Northern Lights

		White Lies - To Lose My Life

		The Killers - Your Side Of Town

		Blink-182 - One More Time (x2)

		Broken Bells - One Night

		The Killers - Your Side Of Town [canción Mitsubishi] (*, x2)

		Saint Motel - Cold Cold Man

		Circa Waves - T-Shirt Weather

		AJR - Way Less Sad

		Aidan Bissett - Sick

		Boygenius - Not Strong Enough

		The Backseat Lovers - Growing/Dying

		Blu DeTiger & Biig Piig - Crash Course

		Dayglow - Then It All Goes Away

		half·alive - Did I Make You Up?

		Bring Me The Horizon - Mother Tongue

		Cannons - Desire

		Bakar - Alive!

		Paul Partohap - Bestfriend [P.A. Daily] (*)

		The Slates - What Have You Done? [P.A. Daily] (*)

		*Set de solo nuevas (12 temas para escoger cuál entra a prog., aunque 4 ya están en programación)*

		Almost Monday - Coast To Coast

		Briston Maroney - Chaos Party

		Two Door Cinema Club - Sure Enough

		Neon Trees - Losing My Head

		U2 - Atomic City

		The Revivalists - Good Old Days

		Bestia Bebé - El Descontrol [canción Dellapiedra] (*)

		Cannons - Bad Tattoo

		Bel - Forget Everything

		Del Water Gap - NFU

		BoyWithUke - Migraine

		Awolnation - Candy Pop

		Sum 41 - Landmines

		Fall Out Boy - We Didn't Start The Fire (Billy Joel cover) [canción Ownat] (*)

		Cannons - Loving You [canción Mamma Lola] (*)

		Måneskin - Honey (Are U Coming?) [canción Il Pastificio] (*)

		Del Water Gap - All We Ever Do Is Talk [canción Stockholm] (*)
	

	
		(*) No forma parte del programa en sí
Por último, el segundo compilado de septiembre 2023 de Doble Nueve, hecho con grabaciones del 21 al 30 del mes, y 38 canciones en total (tiempo que no tenía tal cantidad en un segundo compilado mensual):

[Radio Doble Nueve 99.1 FM (Septiembre 2023, parte 2)](https://go.ivoox.com/rf/116925879)


	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															Tracklist:
Ocultar contenido
		Blink-182 - One More Time

		Nothing But Thieves - Tomorrow Is Closed [P.A. Daily]

		Alizzz, C. Tangana - Ya No Vales

		Pretenders - Let The Sun Come In

		The Revivalists - Good Old Days

		The Sherlocks - Remember All The Girls [P.A. Daily]

		Stick Figure - Boulevard Of Broken Dreams (Green Day cover)

		Bleachers - Modern Girl

		Bleachers - Don't Take The Money

		Future Islands - A Dream Of You And Me

		Machine Gun Kelly, Yungblud & Travis Barker - I Think I'm Okay

		Arctic Monkeys - Come Together (The Beatles cover)

		Twenty One Pilots - Holding On To You (Regional At Best Version)

		Parker Bossley - Lifted

		All Time Low (with Avril Lavigne) - Fake As Hell

		The Vaccines - Heartbreak Kid

		Cannons - Desire

		Sublime With Rome - Wicked Heart

		Dirty Heads - Spread Too Thin

		La Roux - Let Me Down Gently

		Giant Rooks - Somebody Like You [P.A. Daily]

		Wilco (feat. Nick Lowe) - Cruel To Be Kind [Live iTunes Sessions]

		BoyWithUke - Migraine

		Sum 41 - Landmines

		Kytes - Out Of Time [P.A. Daily]

		U2 - Atomic City

		The Slates - What Have You Done? [P.A. Daily]

		Saint Motel - Cold Cold Man

		The Backseat Lovers - Growing/Dying

		Bring Me The Horizon - Mother Tongue

		Almost Monday - Coast To Coast

		Briston Maroney - Chaos Party

		Two Door Cinema Club - Sure Enough

		Neon Trees - Losing My Head

		Cannons - Bad Tattoo

		Bel - Forget Everything

		Del Water Gap - NFU

		Awolnation - Candy Pop
 

hace 6 minutos, SolFrecuenciaPrimera dijo:

		La pregunta es: ¿Quién tiene ahora los 91,1? Definitivamente No es radio san borja. Están en prueba con un estilo parecido al de Planeta.
	



Es una radio prueba que maneja Radio San Borja, al parecer la van a alquilar pero no sé sabe a qué Grupo.

Me acaban de datear que es a Karibeña para que reaparezca ZETA.

1 hour ago, SolFrecuenciaPrimera dijo:

		Me acaban de datear que es a Karibeña para que reaparezca ZETA.
	



No creo que sea Corporación Universal, ya que ellos no quieren alquilar frecuencia, sino comprar.

Radio América, o mejor dicho el “Frankestein” que hicieron con el nombre de la otrora Radio América ha muerto. Tanto gastan para nada. Eso pasa por contratar a inútiles creídos que creen saberlo todo con sus mediciones desfasadas. Ni que decir de Disney Radio (versión Perú), que se niega a morir e insiste con un formato deforme del original Disney Radio que existe en México o EEUU por ejemplo. Nuevamente lo mismo, convocan a inútiles creídos que se llenan la boca “garantizando” soluciones pero nada. En el caso de Disney Radio peruana convocaron a gente reciclada de la extinta Radio A o con ese estilo. Pero de Radio A de su última etapa, la más mediocre, es decir, voces afeminadas o de mujeres que se creen consejeras sabelotodo o chsimosas, (tipo Ritmo). No es esa la lógica Disney Radio. Su lógica es hacer algo divertido, audaz pero inocente, muy lúdico. Algo que no entendieron ni entienden.

La pregunta es: ¿Quién tiene ahora los 91,1? Definitivamente No es radio san borja. Están en prueba con un estilo parecido al de Planeta.
3 Me gusta

Audios para hoy sábado 30 de septiembre de 2023, la última tanda de este mes del 2023.

RANKINGS:

- Ranking La QQQumbia de la Semana:

[https://go.ivoox.com/rf/116917526](https://go.ivoox.com/rf/116917526)

- Ranking Planeta de la Semana:

[https://go.ivoox.com/rf/116918445](https://go.ivoox.com/rf/116918445)

- Ranking La Romántica con Ritmo de la Semana:

[https://go.ivoox.com/rf/116917301](https://go.ivoox.com/rf/116917301)

- Ranking 25 Hits:

[https://go.ivoox.com/rf/116923914](https://go.ivoox.com/rf/116923914)

PROGRAMAS:

- Discos de Vinilo:

[https://go.ivoox.com/rf/116918055](https://go.ivoox.com/rf/116918055)

- Las Que Dan Sed:

[https://go.ivoox.com/rf/116918202](https://go.ivoox.com/rf/116918202)

- Los Especiales de la QQQumbia:

[https://go.ivoox.com/rf/116918587](https://go.ivoox.com/rf/116918587)

- Oasis Sábados Full 80's (Extracto):

[https://go.ivoox.com/rf/116916125](https://go.ivoox.com/rf/116916125)

- Recordando El Techno:

[https://go.ivoox.com/rf/116923566](https://go.ivoox.com/rf/116923566)

Así están las posiciones en el estudio de sintonia de CPI setiembre:

           **                 De lunes a domingo de 00:00 a 23:59 **

**                           NSE. A,B,C,D,E **

**                                Todas las edades / Lima Metropolitana**

1.- RPP                          150 K 

2.- Nueva Q FM           122 K 

3.- Moda                       121 K 

4.- La Karibeña             95.7 K 

5.- Radio Felicidad       88.2 K 

6.- La Inolvidable         87.8 K

7.- Panamericana        80. 0 K

8.- Radiomar                78.5 K

9.- Onda Cero              76.3 K 

10.-Exitosa                   75.5 K 

 

 

11.- La Zona                      72.9 K 

12.- Ritmo Romántica     65.4 K 

13.-  Oxygeno                   55.0 K

14.-  Mágica                     51.0  K

15.-  América                    *

16.-  Megamix                49.3 K

17.-  Oasis                       46.0 K

18.-  La Kalle                   41.0 K 

19.-  Disney                     **

20.-  Planeta                  38.0 K

21,-  Corazón                36.3 K 

22.- Studio 92               32.1 K 

*   Emisora fuera del aire al publicarse el estudio de sintonía.

** Emisora emitiendo por doble frecuencia y posterior cambio al publicarse el estudio de sintonía. 

 

Los audios de la mañana dominical de Doble Nueve (esta vez no vino Fantasy, por lo que dividí la grabación de música continuada en 3 partes):

[Madrugada (música actual) (01/10/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116950195) 

Tracklist:
Ocultar contenido
		4:27 Dirty Heads (with Rome) - Lay Me Down (2010)

		4:31 The Maine - Blame (2023) ok

		4:34 Fray - How To Save A Life (CD)

		4:38 Twenty One Pilots - Heathens Stranger Things (20222

		4:41 Noah Kahan - Dial Drunk (2023)

		4:45 Foals - Wake Me Up (2021)

		4:49 The Used - Giving Up (2023)

		4:52 Killers - My Own Soul's Warning (2020)

		4:57 Milky Chance - Synchronize (2022)

		4:59 Windser - Get Lost (2023)
[Madrugada y Mañana (rock clásico, 1ra parte) (01/10/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116950529) 

Tracklist:
Ocultar contenido
		5:02 Savoy Brown - Made Up My Mind

		5:05 Donovan - Sunshine Superman (1966)

		5:08 Beach Boys - Catch A Wave

		5:10 Canned Heat - Going Up The Country

		5:13 Laughing Dogs - Reason For Wanting You (1980)

		5:16 Jeff Beck Group - Going Down

		5:23 Aerosmith - Love In An Elevator

		5:29 Rolling Stones - (I Can't Get No) Satisfaction (Live 1989)

		5:34 Chuck Berry - Sweet Little Rock And Roller

		5:37 Miguel Rios - Amor Por Computadora

		5:41 Alice Cooper - From The Inside (1979)

		5:45 Stealers Wheel - Stuck In The Middle With You

		5:49 Pretenders - Pack It Up

		5:52 Rockpile With Robert Plant - Little Sister

		5:56 Rolling Stones - Carol (Live)

		6:12 Alice Cooper - For Veronica's Sake

		6:15 Rolling Stones In Texas 1 - Let it Rock (1973)

		6:17 Jerry Lee Lewis - Rock & Roll (With Jimmy Page)

		6:19 Beach Boys - Help Me Rhonda (Single)

		6:22 Robert Gordon & Link Wray - The Way I Walk (1978)

		6:25 Clash - Julie's In The Drug Squad (1978)

		6:28 Eric Clapton - Motherless Children

		6:33 Beatles - I'm Down (live at Shea Stadium)

		6:35 Rolling Stones - Route 66 (Live 1966)

		6:41 U2 - Electric Co (Live)

		6:46 Green Day - Jesus Of Suburbia (Live)

		6:56 Al Stewart - Merlin's Time (Live) (1981) (Lp)

		6:58 Heart - These Dreams ( Live in Seattle )

		7:04 Pete Townshend & David Gilmour - (Live)

		7:09 U2 - New Years Day Out Of Control Sunday Bloody Sunday

		7:34 Chris Rea - God's Great Banana Skin

		7:44 Tom Petty & The HeartBreakers - Don't Bring Me Down (Live)

		7:48 Rolling Stones - Brown Sugar (Live 1981)

		7:55 Graham Parker - Protection (Live)

		7:59 Jimmy Page & The Black Crowes - What Is And What Should Never Be
[Madrugada y Mañana (rock clásico, 2da parte) (01/10/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116950637) 

Tracklist:
Ocultar contenido
		8:09 George Thorogood - In The Night Time (Live)

		8:15 Ray Davies - 10] Come Dancing

		8:19 15 - Safe In New York City (Live) (2009)

		8:25 Paul Simon Live In New York - The Only Living Boy In New York (Live) (2012)

		8:29 Green Day - Warning (Live)

		8:33 Rolling Stones - Little Queenie (Live)

		8:38 Def Leppard - Pour Some Sugar On Me (Live)

		8:43 209 - 2008)

		8:46 Yes - Roundabout (Live) (2011)

		8:55 Tom Petty - Psychotic Reaction (Live)

		9:01 Rolling Stones - I'm Alright (Live)

		9:04 Pearl Jam - Porch (Live 2006)

		9:11 Reo Speedwagon - Riding The Storm Out ( Live )

		9:17 Bruce Springsteen Live In New York - Badlands (Live) (2009)

		9:23 Guns N' Roses - Nightrain (Live)

		9:29 Eric Burdon & The Animals - Paint It Black (Live)

		9:35 Byrds - So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star (Live at Fi

		9:37 Chris Rea - Let's Dance

		9:47 Rolling Stones - The Nearness Of You (Live)

		9:52 Rush - Closer To The Heart (Live)

		9:55 Aerosmith - Rollin (Live)'

		10:03 Yes - Starship Trooper (Live) (2011)

		10:16 Eric Burdon & The Animals - Dont Let Me Be Misunderstood ( live )

		10:23 George Thorogood - Reelin And Rockin (Live)

		10:28 9 - Rock And Roll Ain't Noise Pollution (Live) (2009)

		10:32 Rolling Stones - Beast Of Burden (Live)

		10:36 George Harrison - Bangla Desh)

		10:41 Heart - Straight On ( Live in Seattle )

		10:46 Cream - Spoonfull (Live 2005)

		10:53 J. Geils Band - I Do (Live)

		10:56 Bruce Springsteen Live In New York - Dancing In The Dark (Live) (2009)
 

Aquí les traigo los registros para empezar el mes de Octubre.

- Radio Reggae:

[https://go.ivoox.com/rf/116951601](https://go.ivoox.com/rf/116951601)

- Resurrection Sunday:

[https://go.ivoox.com/rf/116949753](https://go.ivoox.com/rf/116949753)

- Radio Panamericana - Extracto Domingos de Power Sensuales:

[https://go.ivoox.com/rf/116942392](https://go.ivoox.com/rf/116942392)

- Radio Felicidad - Boleros del Ayer, Hoy y Siempre con Julio Becerra:

[https://go.ivoox.com/rf/116945783](https://go.ivoox.com/rf/116945783)

- Radio La Mega Mix 96.7 FM - Technorockas + Extracto de Domingos de Retro Mix:

[https://go.ivoox.com/rf/116947585](https://go.ivoox.com/rf/116947585)

- Radio Mágica - Rockola 88:

[https://go.ivoox.com/rf/116947675](https://go.ivoox.com/rf/116947675)

- La Inolvidable - Domingos de Recuerdos con Ricardo Ascencio + La Hora de Luis Miguel:

[https://go.ivoox.com/rf/116945830](https://go.ivoox.com/rf/116945830)

- El Tonazo Q (Extracto):

[https://go.ivoox.com/rf/116930169](https://go.ivoox.com/rf/116930169)

- RPP - Liga 1 - A.D. Cantolao vs ADT de Tarma

[https://go.ivoox.com/rf/116951615](https://go.ivoox.com/rf/116951615)

 

El 30/9/2023 a las 14:55, SolFrecuenciaPrimera dijo:

		Radio América, o mejor dicho el "Frankestein" que hicieron con el nombre de la otrora Radio América ha muerto. Tanto gastan para nada. Eso pasa por contratar a inútiles creídos que creen saberlo todo con sus mediciones desfasadas. Ni que decir de Disney Radio (versión Perú), que se niega a morir e insiste con un formato deforme del original Disney Radio que existe en México o EEUU por ejemplo. Nuevamente lo mismo, convocan a inútiles creídos que se llenan la boca "garantizando" soluciones pero nada. En el caso de Disney Radio peruana convocaron a gente reciclada de la extinta Radio A o con ese estilo. Pero de Radio A de su última etapa, la más mediocre, es decir, voces afeminadas o de mujeres que se creen consejeras sabelotodo o chsimosas, (tipo Ritmo). No es esa la lógica Disney Radio. Su lógica es hacer algo divertido, audaz pero inocente, muy lúdico. Algo que no entendieron ni entienden.
	

	
		La pregunta es: ¿Quién tiene ahora los 91,1? Definitivamente No es radio san borja. Están en prueba con un estilo parecido al de Planeta.
	



Los 91.1 parece un Oxigeno mezclado con Mágica, a planeta no se parece nada, Sería al Planeta de los 2000s
2 Me gusta

Este es el ranking Alternative USA de esta semana, y los Foo Fighters obtiene su enésima 1 en la lista:

																																										[Alternative USA, con Renzo Estrada (01/10/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116960368)
																																									

																																								

																																								
																																									
																																										
																																											Ahora hubo cuatro ingresos por parte de Taking Back Sunday, The Last Dinner Party, The 1975 (estreno directo en la radio) y Blink-182.
																																										

																																									

																																									
																																										**Ranking completo + bonustracks + extras:**
Ocultar contenido
		**Double Nine's Alternative USA Chart - Rocktober 1st, 2023**

		1. Foo Fighters - Under You [1]

		2. Noah Kahan - Dial Drunk [1]

		3. Little Image - Out Of My Mind [1]

		4. Linkin Park - Lost [7]

		5. Bad Omens - Just Pretend [2]

		6. Fall Out Boy - We Didn't Start The Fire (Billy Joel cover)

		7. Dirty Heads - Rescue Me [2]

		8. Fall Out Boy - Hold Me Like A Grudge

		9. Paramore - Running Out Of Time

		10. Måneskin - Honey (Are U Coming?)

		11. Beach Weather (feat. Pale Waves) - Unlovable

		12. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

		13. David Kushner - Daylight

		14. Portugal. The Man (feat. Unknown Mortal Orchestra) - Summer Of Luv

		15. Royal Blood - Pull Me Through

		16. Weathers (feat. John The Ghost) - All Caps

		17. Cannons - Loving You

		18. Blink-182 - One More Time **

		19. The Killers - Your Side Of Town

		20. Cold War Kids - Run Away With Me

		21. Bring Me The Horizon - LosT

		22. Thirty Seconds To Mars - Stuck [1]

		23. Post Malone - Chemical

		24. Blue October - Down Here Waiting

		25. The Used - Giving Up

		26. Queens Of The Stone Age - Paper Machete

		27. The 1975 - About You **

		28. The Maine - Blame

		29. Iration - Daytrippin

		30. MisterWives - Nosebleeds

		31. Beck & Phoenix - Odyssey

		32. Yungblud - Lowlife

		33. Falling In Reverse - Last Resort (Reimagined)

		34. Declan McKenna - Sympathy

		35. Nothing But Thieves - Overcome

		36. Neon Trees - Favorite Daze

		37. ††† (Crosses) - Invisible Hand

		38. Alexsucks - 6 Packs And Cigarrettes

		39. The Last Dinner Party - Nothing Matters **

		40. Taking Back Sunday - S'old **

		

		* => Re-Entry

		** => New Entry

		

		**Salidas:**

		8. Lovejoy - Call Me What You Like

		35. Blur - The Narcissist

		36. Royel Otis - Sofa King **

		40. The Struts - Too Good At Raising Hell

		

		Fuente: Mediabase (inspiración para la radio, algunos puestos cambian a conveniencia)

		

		**Bonustracks tocados por la radio:**

		- Pretenders - Let The Sun Come In

		- Bleachers - Modern Girl

		- The Revivalists - Good Old Days

		- U2 - Atomic City

		- The Vaccines - Heartbreak Kid

		

		**Extra:**

		Nirvana - Aneurysm (Live)
Y este es el programa de hoy de Passport Approved:


	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															
																
																	
																		
																			
																				
																					
																						
																							
																								
																									
																										
																											
																												
																													
																														
																															
																																
																																	
																																		
																																			
																																				
																																					
																																						
																																							
																																								
																																									
																																										
																																											
																																												
																																													[Passport Approved, con Sat Bisla (01/10/2023)](https://go.ivoox.com/rf/116960365)
																																												

																																											

																																											
																																												Tracklist:
Ocultar contenido
		GIANT ROOKS – "Somebody Like You" (UMG, Germany) 

		NOTHING BUT THIEVES  – "Tomorrow Is Closed" (AWAL, UK)

		MIDDLE KIDS – "Highlands" (EMI Music, Australia)

		MATTHEW MOLE – "See Me Again" (Universal Music, South Africa)  

		SAHARA BECK – "Thinking Twice" (Unsigned, Australia)

		BELLZZZ – "No Shoes Girl (Succession)" (Unsigned, UK) 

		BANNERS – "C'est La Vie" (Island Records, UK)

		TRIBE FRIDAY – "Salt Clouds" (ICEA, Sweden) 

		ONLY THE POETS – "Crash"  (EMI, UK)

		KYTES – "Out of Time" (Frisbee Records, Germany)

		ALEX SPENCER – "One Way Ticket" (Modern Sky, UK) 

		PAUL PARTOHAP – "BESTFRiEND" (Warner Music, Indonesia)

		THE SLATES – "What Have You Done?" (Unsigned, UK)

		ASHLEY ESPER – "It's Called Art" (Unsigned, N. America)

		AMSER – "Don't Let Go" (SO Recordings, UK)

		LAUREN WALLER – "Green Eyed Jealousy" (Unsigned, N. America)

		RHETT REPKO – "I've Been Feeling Down Lately" (Unsigned, N. America)

		PICTURE THIS – "Ireland" (RCA Records, Ireland) 

		BLAIRE DAVIE – "Lovely" (Watercolour Heart, UK)

		YARD ACT – "The Trench Coat Museum" (Island Records, UK)

		LIME CORDIALE – "Imposter Syndrome" (Chugg Music, Australia) 

		THE SHERLOCKS  – "Remember All The Girls" (Unsigned, UK)

		TALISCO – "Keep ur head up" (Talisco Music, France)

		THE ROYSTON CLUB – "Blisters" (Run On Records, UK)

		CASSIA – "Whatstheuse" (Republic of Music, Australia)

		THE VALMONTS – "Love Overdose" (Unsigned, Ireland)

		COYLE GIRELLI – "Jane Tells A Lie" (Unsigned, UK)

		DECLAN MCKENNA – "Sympathy" (Believe, UK)

		THE MOVING STILLS – "Westside" (Sureshaker, Australia)

		ST LUNDI – "Fall" (Propeller Recordings, UK)

		RUM JUNGLE  – "Dash of Speed" (Sureshaker, Australia)

		BARBERA MARI – "Torn" (Unsigned, Czech Republic)

		IAMJJ  – "On My Way" (Unsigned, Denmark)

		JAMIE HANNAH – "Surrender To You" (Unsigned, UK)
	

	
		[Fuente](https://passportapproved.com/playlist.php)
Y de yapa el ranking alternativo de Mediabase con las posiciones de hoy (incluyendo las que podrían entrar a la programación oficial de Doble Nueve):
Ocultar contenido
		lw TW Artist Title TW

		1 1 Up this week FOO FIGHTERS Under You 2785

		18 2 Up this week BLINK-182 One More Time 2153

		2 3 NOAH KAHAN Dial Drunk 1930

		6 4 Up this week FALL OUT BOY We Didn't Start The Fire 1783

		4 5 LINKIN PARK Lost 1772

		10 6 Up this week MANESKIN Honey (Are U Coming?) 1540

		7 7 DIRTY HEADS Rescue Me 1500

		5 8 BAD OMENS Just Pretend 1445

		8 9 FALL OUT BOY Hold Me Like A Grudge 1397

		9 10 Up this week PARAMORE Running Out Of Time 1386

		13 11 Up this week DAVID KUSHNER Daylight 1170

		19 12 Up this week THE KILLERS Your Side Of Town 1093

		17 13 Up this week CANNONS Loving You 1091

		14 14 Up this week PORTUGAL. THE MAN Summer Of Luv f/U.M.O. 1080

		16 15 Up this week WEATHERS ALL CAPS f/John The Ghost 1079

		11 16 BEACH WEATHER Unlovable f/Pale Waves 1073

		15 17 Up this week ROYAL BLOOD Pull Me Through 1061

		12 18 LANA DEL REY Say Yes To Heaven 1044

		20 19 Up this week COLD WAR KIDS Run Away With Me 886

		21 20 Up this week BRING ME THE HORIZON LosT 854

		27 21 Up this week THE 1975 About You 715

		25 22 Up this week USED Giving Up 617

		24 23 Up this week BLUE OCTOBER Down Here Waiting 617

		28 24 Up this week THE MAINE Blame 604

		26 25 QUEENS OF THE STONE AGE Paper Machete 529

		29 26 IRATION Daytrippin 509

		30 27 MISTERWIVES Nosebleeds 506

		33 28 Up this week FALLING IN REVERSE Last Resort (Reimagined) 492

		36 29 Up this week +++ (CROSSES) Invisible Hand 447

		34 30 Up this week DECLAN MCKENNA Sympathy 430

		39 31 Up this week THE LAST DINNER PARTY Nothing Matters 422

		40 32 Up this week TAKING BACK SUNDAY S'old 416

		32 33 YUNGBLUD Lowlife 408

		31 34 BECK & PHOENIX Odyssey 399

		37 35 Up this week NEON TREES Favorite Daze 390

		44 36 Up this week SHINEDOWN A Symptom Of Being Human 385

		38 37 Up this week ALEXSUCKS 6 Pack And Cigarettes 361

		35 38 NOTHING BUT THIEVES Overcome 358

		41 39 Up this week ROYEL OTIS Sofa King 319

		73 40 Up this week BLEACHERS Modern Girl 302

		45 41 Up this week SMITH Lemon 299

		47 42 Up this week THE BEACHES Blame Brett 294

		43 43 Up this week DURRY Who's Laughing Now 292

		42 44 KENNYHOOPLA MARRY KILL F*CK// 253

		0 45 Up this week U2 Atomic City 252

		0 46 Up this week SUM 41 Landmines 247

		46 47 JAKOBS CASTLE Time Traveler 229

		51 48 Up this week ZACH BRYAN Spotless f/The Lumineers 220

		48 49 BILLIE EILISH What Was I Made For? 214

		55 50 Up this week THE MOSS The Place That Makes Me Happy 176
 

El 30/9/2023 a las 14:55, SolFrecuenciaPrimera dijo:

