Otra vez traigo registros radiales, esta vez son tres: dos de Studio 92 y uno de la chiclayana Titanio. Los tres fueron grabados el domingo 11 de julio.
Este corresponde a la repetición del Ranking 92 del día sábado 10 de julio. Se puede notar que en el Flashback, la canción designada ("Bubbly" de Colbie Caillat) sí salió al aire a diferencia de la emisión original del día sábado. Curiosamente, "EL MAKINON" de KAROL G y Mariah Angeliq quedó fuera del ranking de forma inexplicable, habiendo canciones más longevas que debieron irse en su lugar, junto con "Cuántas veces" de Danny Ocean y Justin Quiles que también dijo adiós. Ingresó "Beautiful Mistakes" de Maroon 5 con Megan Thee Stallion y, en un movimiento totalmente innecesario, re-ingresó "drivers license" de Olivia Rodrigo.
**Listado de puestos:**
Spoiler
		**#1: "Butter" - BTS (TOP 92)**
		#2: "Todo de Ti" - Rauw Alejandro
		#3: "WITHOUT YOU (Miley Cyrus Remix)" - The Kid LAROI & Miley Cyrus
		#4: "Miénteme" - TINI & María Becerra
		#5: "Levitating" - Dua Lipa ft. DaBaby
		#6: "Pareja del Año" - Sebastián Yatra & Myke Towers
		#7: "Leave the Door Open" - Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)
		#8: "telepatía" - Kali Uchis
		#9: "Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon
		#10: "My Head & My Heart" - Ava Max
		#11: "Save Your Tears" - The Weeknd
		#12: "LA NOCHE DE ANOCHE" - Bad Bunny & ROSALÍA
		#13: "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X
		#14: "Your Love (9PM)" - ATB, Topic & A7S
		#15: "Kiss Me More" - Doja Cat ft. SZA
		#16: "LOCATION" - KAROL G, Anuel AA & J Balvin
		#17: "drivers license" - Olivia Rodrigo** (RE-INGRESO)**
		#18: "Build a Bitch" - Bella Poarch
		#19: "Beautiful Mistakes" - Maroon 5 ft. Megan Thee Stallion** (NUEVO INGRESO)**
		#20: "Mood (Remix)" - 24kGoldn ft. Justin Bieber, J Balvin & iann dior
	
	
		**POSIBLES INGRESOS: **"Love Again" - Dua Lipa, "Secrets" - Regard & RAYE
		**TENDENCIA MUNDIAL: **"good 4 u" - Olivia Rodrigo
		**FLASHBACK:** "Bubbly" - Colbie Caillat (2007)
	
	
		**SE FUERON:**
	
	
		- 
			"EL MAKINON" - KAROL G & Mariah Angeliq
		
		- 
			"Cuántas veces" - Danny Ocean & Justin Quiles
 
Y este es el audio de New Music, también en repetición del programa del sábado 10 de julio. Para tenerlo listo tuve que pegar TRES AUDIOS diferentes en Audacity: mi madre apagó el equipo de sonido para escuchar su llamada telefónica precisamente cuando estaba grabando el programa y sonaba "Friday" de Riton, por lo cual tuve que realizar grabación de pantalla de mi celular mientras volvía al programa justo con "Friday" desde AudioPlayer (el video resultante llegó a pesar más de 2 GB). Al faltar un pedazo de canción, en la edición fue necesario incluir no solo la grabación del equipo y el audio extraído de la grabación de pantalla del celular, sino también un MP3 de "Friday", para al final ajustar las ganancias de dB con el objetivo de que no se note tanto la edición; pero aún así hay una ligera diferencia entre las tres partes durante "Friday", de hecho el audio se nota más bajo y claro cuando el tema está acabando, que es cuando empieza la grabación de AudioPlayer. "Say So" de Doja Cat sonó DOS VECES en el programa, y tanto este como otros temas 'viejos' están infiltrados en un bloque que debe ser solo de música nueva, reciente o que esté de moda/viralizada en este momento; con lo visto en Oxígeno durante Música en tu Lengua, parece que al Grupo RPP le gusta meter canciones que no tienen nada que ver con el bloque en emisión en sus emisoras, quizás para que parezca que hay un pelín de 'variedad' (habiendo mejores formas de hacerlo). Por otra parte, en New Music sigue sonando el remix de "Save Your Tears", que ya no suena más que en dicho bloque porque tanto en el Ranking 92 como en la programación diaria decidieron volver a la versión original. Las desconexiones territoriales desde Chiclayo, cuando no hay anunciantes, siguen empleando cuñas antiguas de la emisora y música de espera tipo telefónica; en Lima, emplean cuñas actuales y publicidad orientada solo a Lima Metropolitana como la de UCAL (a diferencia de la pauta nacional, que se enfoca en cadenas de tiendas, bancos, servicios de telecomunicaciones o productos de consumo) y esa es otra diferencia que se puede notar en la grabación.
Tracklist:
 
Spoiler
		00:00:00 Inicio de programa: New Music
		00:00:20 "Save Your Tears (Remix)" - The Weeknd & Ariana Grande
		00:03:34 "Todo de Ti" - Rauw Alejandro
		00:06:58 "34+35" - Ariana Grande
		00:09:55 "Mood (Remix)" - 24kGoldn ft. Justin Bieber, J Balvin & iann dior
		00:13:14 "Kiss Me More" - Doja Cat ft. SZA
		00:16:47 "Pareja del Año" - Sebastián Yatra & Myke Towers
		00:20:01 Pauta comercial nacional: Spot "Estás escuchando Studio 92 con lo mejor de tu música", La hora con Volt, Downy, Spot "Luchando contra el COVID-19 - Carlitos", Gillette
		00:22:05 Desconexión territorial Chiclayo
		00:23:23 "Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon
		00:26:44 "Levitating" - Dua Lipa ft. DaBaby
		00:30:12 "Say So" - Doja Cat
		00:33:42 "Dynamite" - BTS
		00:37:04 "In da Getto" - J Balvin & Skrillex
		00:39:19 "My Head & My Heart" - Ava Max
		00:42:19 "Secrets" - Regard & RAYE
		00:45:18 "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X
		00:47:35 "Astronaut in the Ocean" - Masked Wolf
		00:49:48 Pauta comercial nacional: Spot "Estás escuchando Studio 92 con lo mejor de tu música", La hora con Footloose, Oral-B, Agenda 92, Vick VitaPyrena Forte
		00:52:03 Desconexión territorial Chiclayo
		00:53:06 "Mi Niña" - Wisin, Myke Towers & Los Legendarios
		00:56:45 "Beautiful Mistakes" - Maroon 5 ft. Megan Thee Stallion
		01:00:36 "Your Love (9PM)" - ATB, Topic & A7S
		01:03:12 "telepatía" - Kali Uchis
		01:05:44 "Permission to Dance" - BTS
		01:08:55 "Blinding Lights" - The Weeknd
		01:12:09 "Leave the Door Open" - Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)
		01:15:53 "Build a Bitch" - Bella Poarch
		01:17:55 Cuña Top 92
		01:18:09 "Butter" - BTS
		01:20:51 Pauta comercial nacional: Spot "Estás escuchando Studio 92 con lo mejor de tu música", La hora con Volt, Pantene, Spot "Luchando contra el COVID-19 - Lavado de manos", Vick VapoRub
		01:22:57 Desconexión territorial Chiclayo
		01:24:12 "Qué Más Pues?" - J Balvin & María Becerra
		01:27:57 "Beggin'" - Måneskin
		01:31:32 "Friday (Dopamine Re-Edit)" - Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman
		01:34:25 "Miénteme" - TINI & María Becerra
		01:37:15 "The Business" - Tiësto
		01:40:04 "Watermelon Sugar" - Harry Styles
		01:43:02 "LOCATION" - KAROL G, Anuel AA & J Balvin
		01:47:27 "Say So" - Doja Cat
		01:50:49 Pauta comercial nacional: Spot "Estás escuchando Studio 92 con lo mejor de tu música", Downy, Spot "Luchando contra el COVID-19 - Skin Anticovid", Oral-B
		01:52:32 Pauta comercial Lima: Spot "Estás escuchando Studio 92 con lo mejor de tu música", UCAL
		01:53:39 Cierre de programa: New Music
 
Por último, este es el audio grabado de Titanio, bastante más corto porque lo grabé mientras en Studio 92 se emitía Finde y luego recordé que quería grabar New Music.
Tracklist:
Spoiler
		0:00 "Play That Funky Music" - Wild Cherry [INCOMPLETO]
		01:20 La hora
		01:24 Pauta comercial: Grupo Marakos, Marakos de la Esquina
		01:48 "Disco Inferno" - The Trammps
		05:18 "Sin Miedo" - Ádammo
		08:54 "París" - La Oreja de Van Gogh
		12:39 "Don't Stop the Music" - Rihanna
		17:00 La hora
		17:04 Spot "Titanio tus mejores momentos"
		17:11 "Owner of a Lonely Heart" - Yes
		21:35 "Maria" - Blondie
		26:18 "Get Together" - The Youngbloods
		30:50 La hora
		30:55 Pauta comercial: Marakos Pimentel, Universidad César Vallejo
		31:40 "Bye Bye" - Vilma Palma e Vampiros [INCOMPLETO]